2457917.59749	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2457946.46431	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2457962.54661	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2457965.43586	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2457976.57198	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2458382.37208	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2458687.54950	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2458696.56528	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _min_ 0.00556 
2458696.62186	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2458710.59462	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _min_ 0.00556 
2458710.64377	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2458761.36899	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2458782.40137	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2459075.61789	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2459171.29442	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
2459185.31580	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg NSV 25358 _max_ 0.00347 
